Технические характеристики
| Статический момент, кг*м | 6,1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вынуждающая сила, кН | 610 |
| Амплитуда, мм | 8,8 |
| Гидравлическая мощность, кВт | 117 |
| Рабочее давление, бар | 250 |
| Поток масла, л/мин | 200-240 |
| Масса с шпунтовым зажимом, кг | 1 860 |
| Масса базовой машины, т | 30-45 |
| Динамическая масса, кг | 615 |
| Транспортные размеры, мм | 1400×2070×900 |
| Усилие зажима, т | 47,5 |
| Усилие погружения/извлечения, кг | 16 000 |
| Макс. масса элемента, кг | 1 000 |
| Наклон | 90° |
| Поворот | 360° |
| Боковой захват | нет |
| Тип | Наклонно-поворотный механизм |
| Тип техники | Экскаватор |
| Тип привода | Гидравлический |
