Фото
Технические характеристики
| Статический момент, кг*м | 3,5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вынуждающая сила, кН | 350 |
| Амплитуда, мм | 6,8 |
| Гидравлическая мощность, кВт | 63 |
| Рабочее давление, бар | 200-250 |
| Поток масла, л/мин | 190 |
| Масса с шпунтовым зажимом, кг | 1 680 |
| Масса базовой машины, т | 22-35 |
| Динамическая масса, кг | 630 |
| Транспортные размеры, мм | 1400×2070×870 |
| Усилие зажима, т | 47,5 |
| Усилие погружения/извлечения, кг | 16 000 |
| Макс. масса элемента, кг | 800 |
| Наклон | 90° |
| Поворот | 360° |
| Боковой захват | нет |
| Тип | Наклонно-поворотный механизм |
| Тип техники | Экскаватор |
| Тип привода | Гидравлический |
