Технические характеристики
| Статический момент, кг*м | 8,23 |
| Частота, Гц | 41,6 |
| Вынуждающая сила, кН | 564 |
| Амплитуда, мм | 13,9 |
| Гидравлическая мощность, кВт | 120 |
| Рабочее давление, бар | 280-350 |
| Поток масла, л/мин | 256-400 |
| Масса с шпунтовым зажимом, кг | 1 500 |
| Масса базовой машины, т | 30-55 |
| Динамическая масса, кг | 1 150 |
| Транспортные размеры, мм | 1263×1477×646 |
| Усилие зажима, т | 66 |
| Усилие погружения/извлечения, кг | 22 500 |
| Макс. масса элемента, кг | 1 400 |
| Наклон | нет |
| Поворот | нет |
| Боковой захват | нет |
| Тип | Классический, нижний захват |
| Тип техники | Экскаватор |
| Тип привода | Гидравлический |
