Описание
| Модель | Delta TR900 |
|---|---|
| Масса экскаватора, т. | 3-5 |
| Общая масса с подвеской, кг. | 248 |
| Ширина траншеи (мин.-макс.), мм. | 100-300 |
| Макисмальная глубина траншеи, мм. | 900 |
| Давление (мин.-макс.), бар. | 180-240 |
| Расход масла, л/мин. | 45-80 |
Также, в нашем интернет-магазине Вы можете купить дорожно-строительную технику и специальное навесное оборудование.
Характеристики
| Давление (мин.-макс.), бар. | 180-240 |
| Ширина | 100-300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 248 |
