Описание
| Диаметр измельчения деревьев, см | до 40 |
|---|---|
| Мощность, л/с | 200-300 |
| Рабочая ширина, мм | 2000, 2300, 2500 |
| Вес мульчера, кг | 2650, 2860, 3120 |
| Диаметр ротора, мм | 625 |
| ВОМ, об/мин | 1000 |
| Тип привода | Двухсторонний |
| Количество приводных ремней, шт | 8 |
| Тип применяемых молотков | Подвижные/Фиксированные - 2 х типов |
| Количество молотков, шт | 20/48/26, 20/56/28, 26/60/30 |
Характеристики
| Хит продаж | Новинка |
