Описание
| Диаметр измельчения деревьев, см | 30 |
|---|---|
| Мощность, л/с | 90-150 |
| Рабочая ширина, мм | 1400, 1600, 1800, 2000, 2300 |
| Вес мульчера, кг | 1040, 1160, 1250, 1330, 1510 |
| Диаметр ротора, мм | 550 |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Тип привода | Односторонний |
| Количество приводных ремней, шт | 4 |
| Тип применяемых молотков | Подвижные/Фиксированные - 2 х типов |
| Количество молотков, шт | 12/36/18, 12/40/20, 16/46/22, 16/50/24, 20/58/28 |
Характеристики
| Хит продаж | Новинка |
