Описание
| Диаметр измельчения деревьев, см | до 25 |
|---|---|
| Мощность, л/с | 60-100 |
| Рабочая ширина, мм | 1400, 1600, 1800, 2000 |
| Вес мульчера, кг | 790, 860, 930, 1000 |
| Диаметр ротора, мм | 420/470 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Тип привода | Односторонний |
| Количество приводных ремней, шт | 3 |
| Тип применяемых молотков | Подвижные/Фиксированные - 2 х типов |
| Количество молотков, шт | 12/36/18, 16/44/22, 16/50/24, 20/50/26 |
Характеристики
| Хит продаж | Новинка |
