Концепция dual power - это инновационное решение, которое заключается в том, что в дополнение к встроенному дизельному двигателю к компактному экскаватору 803 может быть подключено электрогидравлическое устройство HPU8. Таким образом, экскаватор может работать без выхлопа, что делает его незаменимым при работе внутри помещений и в экологических зонах. Данный экскаватор прост в обращении - генератор подключается к ходовой части экскаватора в режиме автоконфигурации.
Основные преимущества:
Основные преимущества:
- Два варианта привода: дизельный и электрогидравлический;
- Отсутствие выхлопа (в случае необходимости);
- Надежная работа с обеими приводными системами, даже при использовании гидромолота;
- Вращение на 360° с обеими приводными системами;
- Простота в эксплуатации.
Подробнее
Гарантия на всю технику SANY
Описание
Рабочие параметры |
|
| Транспортный вес мин. | 955 кг |
| Рабочая масса | 1 052 - 1 112 кг |
| Разрывное усилие макс. | 4,5 кН |
| Усилие подъема макс. | 8,9 кН |
| Глубина черпания макс. | 1 763 мм |
| Высота разгрузки | 2 012 - 2 035 мм |
| Радиус черпания макс. | 3 090 мм |
| Число оборотов поворотной платформы | 8 1/мин |
| Д x Ш x В | 2 828 x 700 x 2 261 мм |
Параметры двигателя |
|
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Тип двигателя | 3TNV70 |
| Двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
| Рабочий объем | 854 см³ |
| Число оборотов | 2 100 1/мин |
| Мощность двигателя в соответствии с ISO | 9,6 кВт |
| Аккумулятор | 20 Ач |
| Объем бака | 7 л |
Гидравлическая установка |
|
| Рабочий насос | Шестеренчатые насосы |
| Производительность подачи макс. | 10,7 + 10,7 л/мин |
| Рабочее давление для рабочей и приводной гидравлики | 170 бар |
| Рабочее давление Поворотный механизм | 70 бар |
| Число оборотов Поворотная платформа | 8 1/мин |
| Гидравлический бак | 14 л |
Ходовая часть |
|
| Скорость передвижения | 1,8 км/ч |
| Ширина гусеницы | 180 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
Отвальный щит |
|
| Ширина мин. | 700 мм |
| Высота | 200 мм |
| Ход поршня Выше основания | 197 мм |
| Ход поршня Ниже основания | 174 мм |
Уровень шума |
|
| Уровень шума (LwA) в соответствии с 2000/14/EC | 93 дБ(A) |
| Кабина - уровень звукового давления LpA | 77 дБ(A) |
Электрогидравлический агрегат HPU 8
Параметры двигателя |
||
| Двигатель | 3-фазный электродвигатель | 3-фазный электродвигатель |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 9 |
| Напряжение, В | 400 | 480 |
| Входной ток, А | 16 | 16 |
| Частота, Гц | 50 | 60 |
Гидравлическая установка |
||
| Производительность подачи, л/мин | 20 | 20 |
| Рабочее давление, бар | 210 | 210 |
| Гидравлический бак, л | 9,6 | 9,6 |
| Шланг, м | 12 | 12 |
Уровень шума |
||
| Уровень шума (LwA) дБ(A) | 90,3 |
90,3 |
Документы
WackerNeuson-803 dual power-ru
260.3 Кб
