Параметры двигателя |
|
Изготовитель двигателя | Perkins |
Тип двигателя | 854E-E34TAWF |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность двигателя | 55,4 / 90 кВт |
при числе оборотов Максимум | 2.200 1/мин |
Рабочий объем | 3.400 см³ |
Тип охлаждающей среды | Вода/воздух турбонаддува |
Тип DEF | DOC + SCR |
Нормы выбросов | IV |
Электроустановка |
|
Рабочее напряжение | 12 В |
Аккумулятор | 95 Ач |
Генератор | 120 А |
Вес |
|
Рабочая масса | 7 140 кг |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо | 4 762 кг |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом | 3 926 кг |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо | 4 254 кг |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом | 3 559 кг |
Данные транспортного средства |
|
Объем ковша (стандартный ковш) | 1,1 м³ |
Ходовой привод | Гидростатический через универсальный вал шарнира |
Система координат | PA1422 |
Рабочее место водителя | Кабина |
Скорость (опция) | 0-20 (30) км/ч |
Скорость (опция) | 0-30 км/ч |
Ступеней скорости | 2 |
Стандартные шины | 405/70 R 18 EM ET0 |
Гидравлическая установка |
|
Гидравлика перемещения - рабочее давление | 445 бар |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление | 210 бар |
Рабочая гидравлика - объем подачи | 100 л/мин |
Рабочая гидравлика - объем подачи (опция до) | 150 л/мин |
Заправочные объемы |
|
Емкость топливного бака | 105 л |
Гидравлический бак | 95 л |
Уровень шума |
|
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 103 дБ(A) |
Уровень звука LpA | 78 дБ(A) |
Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 2000 мм
Расчет опрокидывающего момента в соответствии с ISO 14397-EN474-3