Стандарт двигателя | Вариант двигателя | |
---|---|---|
Параметры двигателя |
||
Изготовитель двигателя | Perkins | Perkins |
Тип двигателя | 854E-E34TAWF | 854E-E34TAWF |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Мощность двигателя кВт | 75 | 90 |
при числе оборотов Максимум 1/мин | 2 200 | 2 200 |
Рабочий объем см³ | 3 400 | 3 400 |
Тип охлаждающей среды | Вода/воздух турбонаддува | Вода/воздух турбонаддува |
Тип DEF | DOC + SCR | DOC + SCR |
Нормы выбросов | IV | IV |
Электроустановка |
||
Рабочее напряжение В | 12 | |
Аккумулятор Ач | 95 | |
Генератор А | 120 | |
Вес |
||
Рабочая масса кг | 5 930 | |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо кг | 3 674 | |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом кг | 3 031 | |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо кг | 3 344 | |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом кг | 2 791 | |
Данные транспортного средства |
||
Объем ковша (стандартный ковш) м³ | 1 | |
Ходовой привод | Гидростатический через универсальный вал шарнира | |
Система координат | PA1422 | |
Рабочее место водителя | Кабина | |
Скорость (опция) км/ч | 0-20 (30, 40) | |
Скорость (опция) км/ч | 0-30 | |
Ступеней скорости | 2 | |
Стандартные шины | 405/70 R 18 EM ET0 | |
Гидравлическая установка |
||
Гидравлика перемещения - рабочее давление бар | 445 | |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление бар | 210 | |
Рабочая гидравлика - объем подачи л/мин | 100 | |
Рабочая гидравлика - объем подачи (опция до) л/мин | 150 | |
Заправочные объемы |
||
Емкость топливного бака л | 105 | |
Гидравлический бак л | 95 | |
Уровень шума |
||
Гарантированный уровень акустической мощности LwA дБ(A) | 103 | |
Уровень звука LpA дБ(A) | 78 |
Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 2000 мм
Расчет опрокидывающего момента в соответствии с ISO 14397-EN474-3