Защитная крыша | Кабина* | |
---|---|---|
Параметры двигателя |
||
Изготовитель двигателя | Deutz | Deutz |
Тип двигателя | TCD 2.9 L4 | TCD 2.9 L4 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Мощность двигателя кВт | 55,4 | 55,4 |
при числе оборотов Максимум 1/мин | 2 300 | 2 300 |
Рабочий объем см³ | 2 900 | 2 900 |
Тип охлаждающей среды | Вода/воздух турбонаддува | Вода/воздух турбонаддува |
Тип DEF | DOC + DPF | DOC + DPF |
Нормы выбросов | V | V |
Электроустановка |
||
Рабочее напряжение В | 12 | 12 |
Аккумулятор Ач | 95 | 95 |
Генератор А | 95 | 95 |
Вес |
||
Рабочая масса кг | 5 800 | 5 800 |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо кг | 3 270 | 3 583 |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом кг | 2 761 | 3 045 |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо кг | 3 035 | 3 270 |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом кг | 2 599 | 2 813 |
Данные транспортного средства |
||
Объем ковша (стандартный ковш) м³ | 1 | 1 |
Ходовой привод | Гидростатический с универсальным валом шарнира | Гидростатический с универсальным валом шарнира |
Система координат | PA1422 | PA1422 |
Рабочее место водителя | FSD (кабина) | Кабина |
Скорость (опция) км/ч | 0-20 (30) | 0-20 (30) |
Скорость уровень 2 (опция) км/ч | 0-20 (30) | |
Ступеней скорости | 2 | 2 |
Стандартные шины | 12,5-20 MPT ET0 | 500/45-20 AS ET0 |
Гидравлическая установка |
||
Гидравлика перемещения - рабочее давление бар | 445 | 445 |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление бар | 210 | 210 |
Рабочая гидравлика - объем подачи л/мин | 64 | 64 |
Рабочая гидравлика - объем подачи (опция до) л/мин | 115 | 115 |
Заправочные объемы |
||
Емкость топливного бака л | 82 | 82 |
Гидравлический бак л | 66 | 66 |
Уровень шума |
||
Гарантированный уровень акустической мощности LwA дБ(A) | 101 | 101 |
Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 1 900 мм
FSD = Защитная крыша
Расчет опрокидывающей нагрузки по стандарту ISO 14397-EN474-3
*Версия оборудования (кабина, противовес плиты основания 118 кг, шины 500/45-20 AS ET0)