Стандартный двигатель | Опциональный двигатель* | |
---|---|---|
Параметры двигателя |
||
Изготовитель двигателя | Perkins | Deutz |
Тип двигателя | 404 D-22 | TCD 2.9 L4 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Мощность двигателя кВт | 45 | 55,4 |
при числе оборотов Максимум 1/мин | 2 300 | 2 300 |
Рабочий объем см³ | 2 900 | 2 900 |
Тип охлаждающей среды | Вода | Вода/воздух турбонаддува |
Тип DEF | DPF + DOC | DPF + DOC |
Нормы выбросов | V | V |
Электроустановка |
||
Рабочее напряжение В | 12 | |
Аккумулятор Ач | 95 | |
Генератор А | 85 | |
Вес |
||
Рабочая масса кг | 4 600 | |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо кг | 3 327 | |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом кг | 2 845 | |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо кг | 2 562 | |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом кг | 2 204 | |
Данные транспортного средства |
||
Объем ковша (стандартный) м³ | 0,8 | |
Ходовой привод | Гидростатический с универсальным валом шарнира | Гидростатический с универсальным валом шарнира |
Система координат | PA1400 | PA1400 |
Рабочее место водителя | FSD (кабина) | Кабина |
Скорость (опция) км/ч | 0-20 (30) | 0-20 (30) |
Скорость Стадия 2 км/ч | 0-20 | |
Стандартные шины | 12,5-18 MPT ET-50 | 405/70 R 18 EM ET0 |
Гидравлическая установка |
||
Гидравлика перемещения - рабочее давление бар | 450 | |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление бар | 220 | |
Рабочая гидравлика - объем подачи л/мин | 58,5 | |
Рабочая гидравлика - объем подачи (опция до) л/мин | 103 | |
Заправочные объемы |
||
Емкость топливного бака л | 82 | |
Гидравлический бак л | 66 | |
Уровень шума |
||
Гарантированный уровень акустической мощности LwA дБ(A) | 101 | |
Уровень звука LpA дБ(A) | 78 |
Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 1900 мм
FSD = Защитная крыша
Расчет опрокидывающей нагрузки по стандарту ISO 14397-EN474-3*Вариант оборудования (двигатель большого объема, кабина, шины 405/70 R 18 EM ET0)