Защитная крыша | Кабина* | |
---|---|---|
Параметры двигателя |
||
Изготовитель двигателя | Perkins | Perkins |
Тип двигателя | 404 D-22 | 404 D-22 |
Цилиндр | 4 | 4 |
Мощность двигателя кВт | 45 | 45 |
при числе оборотов Максимум 1/мин | 2 600 | 2 600 |
Рабочий объем см³ | 2 216 | 2 216 |
Тип охлаждающей среды | Вода | Вода |
Тип DEF | DOC + DPF | DOC + DPF |
Нормы выбросов | V | V |
Электроустановка |
||
Рабочее напряжение В | 12 | 12 |
Аккумулятор Ач | 95 | 95 |
Генератор А | 85 | 85 |
Вес |
||
Рабочая масса кг | 3 400 | 3 400 |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо кг | 2 032 | 2 269 |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом кг | 1 692 | 1 898 |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо кг | 1 731 | 1 908 |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом кг | 1 459 | 1 605 |
Данные транспортного средства |
||
Объем ковша (стандартный ковш) м³ | 0,45 | 0,45 |
Ходовой привод | Гидростатический с универсальным валом шарнира | Гидростатический с универсальным валом шарнира |
Система координат | PA940 | PA940 |
Рабочее место водителя | FSD (кабина) | Кабина |
Скорость (опция) км/ч | 0-20 (28) | 0-20 (28) |
Скорость (опция) км/ч | 0-28 | 0-28 |
Ступеней скорости | 2 | 2 |
Стандартные шины | 31 x 15,5-15 EM ET-37 | 31 x 15,5-15 EM ET-37 |
Гидравлическая установка |
||
Гидравлика перемещения - рабочее давление бар | 450 | 450 |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление бар | 210 | 210 |
Рабочая гидравлика - Объем подачи л/мин | 56 | 56 |
Рабочая гидравлика - Объем подачи (опция до) л/мин | 100 | 100 |
Заправочные объемы |
||
Емкость топливного бака л | 65 | 65 |
Гидравлический бак л | 35 | 35 |
Уровень шума |
||
Гарантированный уровень акустической мощности LwA дБ(A) | 101 | 101 |
Уровень звука LpA дБ(A) | 82 | 82 |
Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 1400 мм
FSD = Защитная крыша
Расчет опрокидывающей нагрузки по стандарту ISO 14397-EN474-3
* Версия с оборудованием (кабина)