Колесный экскаватор EW100 впечатляет своей мощностью, низким уровнем потребления топлива (режим ECO - экономия до 20%) и инновационными конструктивными особенностями. Экскаватор EW100 чрезвычайно удобен для оператора как во время работы, так и при передвижению по дорогам.
Основные преимущества:
Основные преимущества:
- Максимальная скорость 30 км/ч;
- Мощность экскаватора на 15 % выше моделей конкурентов, при потреблении топлива на 20 % меньше аналогичных машин;
- Современная система поворотных переключателей, популярная в автомобильной промышленности: интуитивное управление меню осуществляется посредством вращающейся ручки-кнопки;
- Максимальные возможности по подключению навесного оборудования: до 5 вспомогательных контуров управления ( 3 из них могут быть отрегулированы индивидуально).
Подробнее
Гарантия на всю технику SANY
Описание
Рабочие параметры |
|
| Транспортный вес мин. | 9 241 кг |
| Рабочая масса | 9 685 - 11 036 кг |
| Разрывное усилие макс. | 47 кН |
| Усилие подъема макс. | 54,1 кН |
| Глубина черпания макс. | 4 244 мм |
| Высота разгрузки | 5 933 - 6 201 мм |
| Радиус черпания макс. . | 8 107 мм |
| Число оборотов поворотной платформы | 10 1/мин |
Параметры двигателя |
|
| Изготовитель двигателя | Perkins |
| Тип двигателя | 854E-E34TA |
| двигатель | 4-цилиндровый турбодизельный двигатель |
| Рабочий объем | 3 300 см³ |
| Число оборотов | 2 400 1/мин |
| Мощность двигателя в соответствии с ISO | 55 кВт |
| аккумулятор | 100 Ач |
| Емкость топливного бака | 170 л |
Гидравлическая система |
|
| Рабочий насос | 1насос, с определением нагрузки |
| Производительность подачи макс. | 180 + 145 л/мин |
| Рабочее давление для ходовой гидравлики | 440 бар |
| гидравлический бак | 120 л |
Ходовая часть |
|
| Система координат передний | Мост с качающейся подвеской |
| Система координат задний | Мост с жесткой подвеской |
| Шины (стандартный) | Сдвоенные шины 8,25/20 |
| Радиус поворота | 5.570 мм |
| Ширина колеи | 1.942 мм |
| Дорожный просвет | 340 мм |
| Скорость передвижения | 20 км/ч |
| Скорость передвижения (опция) | 30 км/ч |
Отвал |
|
| Ширина | 2 454 мм |
| Высота | 500 мм |
| Ход поршня | 498 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
Уровень шума |
|
| Уровень шума (LwA) | 96 дБ(A) |
Документы
WackerNeuson-EW100-ru
330.6 Кб
