Описание
| Модель | APH 5030 Diesel |
|---|---|
| Двигатель |
Hatz Supra 1D50S |
| Вид топлива | дизель |
| Масса, кг. |
375 |
| - с дополнительными уширителями 2*75 м |
396 |
| - с дополнительными уширителями 2*150 |
408 |
| Рабочая ширина, мм. |
450 |
| - с дополнительными уширителями 2*75/1 | 600/750 |
| Мощность двигателя, л.с./кВт. | 9,4 /7 |
| Максимальная Центробежная сила, кН | 50 |
| Максимальная Частота вибрации, ГЦ. | 65 |
| Макс. глубина уплотнения (в зависимости | 70 |
| Скорость, м/мин. | 0-28 |
| Взбирание, %. | 30 |
| Дополнительное оснащение | |
| Дополнительные уширители 2*75 мм | х |
| Дополнительные уширители 2*150 мм | х |
| Полиуретановая подкладка | х |
| Электростарт | х |
Подробнее с описанием реверсивных виброплит можно ознакомиться в буклете.
Также, в нашем интернет-магазине Вы можете купить дорожно-строительную технику и специальное навесное оборудование.
Характеристики
| Модель двигателя | Hatz Supra 1D50S |
| Мощность двигателя | 9,4 л.с. /7 кВт |
| Ходовая скорость (стандарт) | 28 м/мин |
| Эксплуатационная масса, кг | 375 |
