Масса, кг. | 12 400 |
Нагрузка на валец, кг. | 8 035 |
Нагрузка на задний мост, кг. | 4 365 |
Ширина уплотнения, мм. | 2 200 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см2 | 36.8 |
Амплитуда, мм. | 1,9 / 1,0 |
Частота, ГЦ. | 30 / 36 |
Центробежная сила, кН. | 300 / 200 |
Преодолеваемый наклон с вибрацией, % | 45 |
Двигатель | |
Мощность двигателя, кВт. | 119 |
Габаритные размеры | |
---|---|
A | 2820 |
D | 1500 |
G | 420 |
G1 | 430 |
H | 3030 |
H1 | 2375 |
L | 5686 |
T | 35 |
W | 2200 |
W1 | 2436 |
W2 | 118 |
Подробнее с описанием катков можно ознакомиться в буклете.
Также, в нашем интернет-магазине Вы можете купить дорожно-строительную технику и специальное навесное оборудование.