Масса, кг. | 11 495 |
Нагрузка на валец, кг. | 7 130 |
Нагрузка на задний мост, кг. | 4 365 |
Ширина уплотнения, мм. | 2 200 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см2 | 32.4 |
Амплитуда, мм. | 1,85 / 1,15 |
Частота, ГЦ. | 32 / 35 |
Центробежная сила, кН. | 277 / 206 |
Преодолеваемый наклон с вибрацией, % | 45 |
Двигатель | Сummins QSB 4.5- C160 Tier III |
Мощность двигателя, кВт. | 119 |
Габаритные размеры | |
---|---|
A | 2820 |
D | 1500 |
G | 420 |
G1 | 430 |
H | 3030 |
H1 | 2375 |
L | 5686 |
T | 25 |
W | 2200 |
W1 | 2436 |
W2 | 118 |
Подробнее с описанием катков можно ознакомиться в буклете.
Также, в нашем интернет-магазине Вы можете купить дорожно-строительную технику и специальное навесное оборудование.