Масса, кг. | 4 095 |
Ширина уплотнения, мм. | 1 380 |
Перекрытие вальцов, мм. | - |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 15,8 |
Амплитуда, мм. | 0,34 / 0,55 |
Частота, ГЦ. | 45 / 57 |
Центробежная сила, кН. | 52 |
Преод. наклон с/без вибрации, % | 30 / 40 |
Двигатель | YANMAR 4TNV88 |
Мощность двигателя, л.с. | 40,8 |
Габаритные размеры | |
---|---|
A | 1950 |
B | 1503 |
W | 1380 |
W1 | 1421 |
V | - |
Подробнее с описанием тандемных катков можно ознакомиться в буклете.
Также, в нашем интернет-магазине Вы можете купить дорожно-строительную технику и специальное навесное оборудование.