Масса, кг. | 4 125 |
Ширина уплотнения, мм. | 1 300 |
Перекрытие вальцов, мм. | 40 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 15,8 |
Амплитуда, мм. | 0,36 / 0,55 |
Частота, ГЦ. | 45 / 57 |
Центробежная сила, кН. | 52 |
Преод. наклон с/без вибрации, % | 30 / 40 |
Двигатель | YANMAR 4TNV88 |
Мощность двигателя, л.с. | 40,8 |
Габаритные размеры | |
---|---|
A | 1950 |
B | 1423 |
W | 1300 |
W1 | 1341 |
V | - |
Подробнее с описанием тандемных катков можно ознакомиться в буклете.
Также, в нашем интернет-магазине Вы можете купить дорожно-строительную технику и специальное навесное оборудование.