Масса, кг. | 2 460 |
Ширина уплотнения, мм. | 1 200 |
Перекрытие вальцов, мм. | 40 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 10,3 |
Амплитуда, мм. | 0,42 |
Частота, ГЦ. | 58 / 66 |
Центробежная сила, кН. | 47 |
Преод. наклон с/без вибрации, % | 30/ 40 |
Двигатель | YANMAR 3TNV88 |
Мощность двигателя, л.с. | 30,6 |
Габаритные размеры | |
---|---|
A | 1653 |
B | 1089 |
W | 995 |
W1 | 1042 |
V | - |
Подробнее с описанием тандемных катков можно ознакомиться в буклете.
Также, в нашем интернет-магазине Вы можете купить дорожно-строительную технику и специальное навесное оборудование.