Стандарт двигателя | Вариант двигателя | |
---|---|---|
Параметры двигателя |
||
Изготовитель двигателя | Deutz | Deutz |
Тип двигателя | TCD 3.6 L4 | TCD 4.1 L4 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Мощность двигателя кВт | 100 | 115 |
при числе оборотов Максимум 1/мин | 2 300 | 2 300 |
Рабочий объем см³ | 3 621 | 4 038 |
Тип охлаждающей среды | вода/воздух турбонаддува | вода/воздух турбонаддува |
Тип DEF | DOC/DPF/SCR | DOC/DPF/SCR |
Нормы выбросов | ЕС уровень IV / США EPA Tier 4 | ЕС уровень IV / США EPA Tier 4 |
Электроустановка |
||
Рабочее напряжение В | 12 | 12 |
Аккумулятор Ач | 185 | 185 |
Генератор А | 120 | 150 |
Вес |
||
Рабочая масса кг | 10 390 | 10 390 |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо кг | 6 529 | 6 529 |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом кг | 5 748 | 5 748 |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо кг | 5 371 | 5 371 |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом кг | 4 728 | 4 728 |
Данные транспортного средства |
||
Объем ковша (стандартный ковш) м³ | 1,55 | 1,55 |
Ходовой привод | гидростатический через универсальный вал шарнира | гидростатический через универсальный вал шарнира |
Система координат | PA1900 | PA1900 |
Рабочее место водителя | кабина | кабина |
Скорость (опция) км/ч | 0-20 (40) | 0-20 (40) |
Ступеней скорости | 3 | 3 |
Стандартные шины | 500/70 R24 BIBLOAD HARD SURFACE | 500/70 R24 BIBLOAD HARD SURFACE |
Гидравлическая установка |
||
Гидравлика перемещения - рабочее давление бар | 480 | 480 |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление бар | 250 | 250 |
Рабочая гидравлика - объем подачи л/мин | 150 | 150 |
Рабочая гидравлика - объем подачи (опция до) л/мин | 180 | 180 |
Заправочные объемы |
||
Емкость топливного бака л | 140 | 140 |
Гидравлический бак л | 125 | 125 |
Расчет опрокидывающего момента в соответствии с ISO 14397 (горизонтальная мачта)
DPF = дизельный сажевый фильтр
DOC = дизельный окислительный катализатор
SCR = катализатор избирательной каталитической очистки