Фото
Описание
| Масса, кг. | 9 910 |
| Максимальная рабочая масса, кг. | 24 000 |
| Ширина уплотнения, мм. | 1 993 |
| Преодолеваемый наклон, % | 25 |
| Привод | Гидродинамический |
| Двигатель | Сummins 4B4.5-C99 |
| Мощность двигателя, кВт. | 74 |
| Стандарт экологичности ДВС | Т2 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| A | 3500 |
| G | 300 |
| H | 3040 |
| H1 | 3010 |
| L | 4775 |
| L1 | 5440 |
| W | 1986 |
| W1 | 2265 |
| W2 | 33 |
Подробнее с описанием катков можно ознакомиться в буклете.
Также, в нашем интернет-магазине Вы можете купить дорожно-строительную технику и специальное навесное оборудование.
Характеристики
| Модель двигателя | Сummins 4B4.5-C99 |
| Мощность двигателя | 74 кВт |
| Эксплуатационная масса, кг | 9910 |
Документы
ПНЕВМОШИННЫЕ КАТКИ
2.9 Мб
